ecoslymeです。
日々の業務の中で、エクセル(Excel)を使用して日付関係の数式が欲しいという事はありませんか?
エクセルを開いたら、本日の日付や昨日の日付、昨年度の日付が自動的に表示されていれば便利なときが時々あります。
例えば、RPA(Robotics Process Automation)を用いて業務を自動化するときにも使えますし、スケジュール表などにも使えます。
この記事では、そんな方々のために日付関係の一覧表を紹介させて頂きます。
そもそも、エクセルで日付の設定方法が分からないという方も必見です。
この機会に、必要のない更新作業を削減していきましょう。
※記事の最後の方でエクセルのダウンロードができます
エクセルの日付関係の一覧表
早速、エクセルの日付関係の一覧表をご覧ください。
便利なものはエクセルにコピペして保存しておくと良いと思います。
下の表に欲しい日付があれば、更に下の表から数式をコピーして貰ればと思います。
日付関係 一覧表
数式を以下の表へ記載しますので、コピペしてご使用ください。
なお、数式としてはこの限りではありませんので他に良い数式があればそちらをご利用頂いてももちろん良いです。
上手く数式が貼りつかない場合は、「“」の部分を小文字で再度打ち直してください。(数式の一番最後の「”」のみの修正でOKです)
また、「ー(マイナス)」の部分も同様に小文字で再度打ち直してください。
項目 | 例 | 数式 |
今年度 | 2019 | =YEAR(EDATE(TODAY(),-3)) |
今月 | 9 | =MONTH(NOW()) |
09 | =TEXT(TODAY(),”mm”) | |
09 | =JIS(TEXT(TODAY(),”mm”)) | |
今日 | 1 | =DAY(NOW()) |
01 | =TEXT(TODAY(),”dd”) | |
01 | =JIS(TEXT(TODAY(),”dd”)) | |
前年度 | 2018 | =YEAR(EDATE(TODAY(),-15)) |
来年度 | 2020 | =YEAR(EDATE(TODAY(), 9)) |
先月 | 8 | =MONTH(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())-1, 1)) |
08 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())-1, 1),”mm”) | |
08 | =JIS(TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())-1, 1),”mm”)) | |
翌月 | 10 | =MONTH(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 1)) |
10 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 1),”mm”) | |
10 | =JIS(TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 1),”mm”)) | |
今日 | 2019/09/01 | =TEXT(TODAY(),”yyyy/mm/dd”) |
2019/9/1 | =TODAY() | |
20190901 | =TEXT(TODAY(),”yyyymmdd”) | |
今年度初月 | 2019/04 | =YEAR(EDATE(TODAY(),-3))&”/04″ |
2019/4 | =YEAR(EDATE(TODAY(),-3))&”/4″ | |
201904 | =YEAR(EDATE(TODAY(),-3))&”04″ | |
今年度初月初日 | 2019/04/01 | =YEAR(EDATE(TODAY(),-3))&”/04/01″ |
2019/4/1 | =YEAR(EDATE(TODAY(),-3))&”/4/1″ | |
20190401 | =YEAR(EDATE(TODAY(),-3))&”0401″ | |
今月 | 2019/09 | =TEXT(TODAY(),”yyyy/mm”) |
2019/9 | =YEAR(EDATE(TODAY(),-3))&”/”&MONTH(NOW()) | |
201909 | =TEXT(TODAY(),”yyyymm”) | |
今月の初日 | 2019/09/01 | =TEXT(TODAY(),”yyyy/mm”)&”01″ |
2019/9/1 | =DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1) | |
20190901 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1),”yyyymmdd”) | |
今月の末日 | 2019/09/30 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 0),”yyyy/mm/dd”) |
2019/9/30 | =DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 0) | |
20190930 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 0),”yyyymmdd”) | |
先月 | 2019/08 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())-1, 1),”yyyy/mm”) |
2019/8 | =YEAR(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())-1, 1)) &”/”&MONTH(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())-1, 1)) | |
201908 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())-1, 1),”yyyymm”) | |
先月の初日 | 2019/08/01 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())-1, 1),”yyyy/mm/dd”) |
2019/8/1 | =DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())-1, 1) | |
20190801 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())-1, 1),”yyyymmdd”) | |
先月の末日 | 2019/08/31 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 0),”yyyy/mm/dd”) |
2019/8/31 | =DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 0) | |
20190831 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 0),”yyyymmdd”) | |
翌月 | 2019/10 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 1),”yyyy/mm”) |
2019/10 | =YEAR(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 1)) & “/” &MONTH(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 1)) | |
201910 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 1),”yyyymm”) | |
翌月の初日 | 2019/10/01 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 1),”yyyy/mm/dd”) |
2019/10/1 | =DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 1) | |
20191001 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 1),”yyyymmdd”) | |
翌月の末日 | 2019/10/31 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+2, 0),”yyyy/mm/dd”) |
2019/10/31 | =DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+2, 0) | |
20191031 | =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+2, 0),”yyyymmdd”) |
営業日
次に営業日に関しての数式をご紹介します。
営業日1日後や1日前を出すためには、祝日の登録が必要になります。
そのため、以下にある祝日リストを特定の列に貼り付ける必要があります。
下の数式は、祝日のリストをH列に貼り付けた場合の数式になります。
項目 | 例 | 数式 |
営業日1日後 | 2019/9/2 | =WORKDAY(TODAY(),1,$H$2:$H$73) |
営業日2日後 | 2019/9/3 | =WORKDAY(TODAY(),2,$H$2:$H$73) |
営業日1日前 | 2019/8/30 | =WORKDAY(TODAY(),-1,$H$2:$H$73) |
営業日2日前 | 2019/8/29 | =WORKDAY(TODAY(),-2,$H$2:$H$73) |
以下の表をエクセルのH列に貼り付けて下さい。
祝日一覧表 | 曜日 | 祝日名称 |
2019/1/1 | 火 | 元日 |
2019/1/14 | 月 | 成人の日 |
2019/2/11 | 月 | 建国記念の日 |
2019/3/21 | 木 | 春分の日 |
2019/4/29 | 月 | 昭和の日 |
2019/4/30 | 火 | 国民の休日 |
2019/5/1 | 水 | 天皇の即位の日 |
2019/5/2 | 木 | 国民の休日 |
2019/5/3 | 金 | 憲法記念日 |
2019/5/4 | 土 | みどりの日 |
2019/5/5 | 日 | こどもの日 |
2019/5/6 | 月 | 振替休日 |
2019/7/15 | 月 | 海の日 |
2019/8/11 | 日 | 山の日 |
2019/8/12 | 月 | 振替休日 |
2019/9/16 | 月 | 敬老の日 |
2019/9/23 | 月 | 秋分の日 |
2019/10/14 | 月 | 体育の日 |
2019/10/22 | 火 | 即位礼正殿の儀 |
2019/11/3 | 日 | 文化の日 |
2019/11/4 | 月 | 振替休日 |
2019/11/23 | 土 | 勤労感謝の日 |
2020/1/1 | 水 | 元日 |
2020/1/13 | 月 | 成人の日 |
2020/2/11 | 火 | 建国記念の日 |
2020/2/23 | 日 | 天皇誕生日 |
2020/2/24 | 月 | 振替休日 |
2020/3/20 | 金 | 春分の日 |
2020/4/29 | 水 | 昭和の日 |
2020/5/3 | 日 | 憲法記念日 |
2020/5/4 | 月 | みどりの日 |
2020/5/5 | 火 | こどもの日 |
2020/5/6 | 水 | 振替休日 |
2020/7/23 | 木 | 海の日 |
2020/7/24 | 金 | スポーツの日 |
2020/8/10 | 月 | 山の日 |
2020/9/21 | 月 | 敬老の日 |
2020/9/22 | 火 | 秋分の日 |
2020/11/3 | 火 | 文化の日 |
2020/11/23 | 月 | 勤労感謝の日 |
2021/1/1 | 金 | 元日 |
2021/1/11 | 月 | 成人の日 |
2021/2/11 | 木 | 建国記念の日 |
2021/2/23 | 火 | 天皇誕生日 |
2021/3/20 | 土 | 春分の日 |
2021/4/29 | 木 | 昭和の日 |
2021/5/3 | 月 | 憲法記念日 |
2021/5/4 | 火 | みどりの日 |
2021/5/5 | 水 | こどもの日 |
2021/7/19 | 月 | 海の日 |
2021/8/11 | 水 | 山の日 |
2021/9/20 | 月 | 敬老の日 |
2021/9/23 | 木 | 秋分の日 |
2021/10/11 | 月 | スポーツの日 |
2021/11/3 | 水 | 文化の日 |
2021/11/23 | 火 | 勤労感謝の日 |
2022/1/1 | 土 | 元日 |
2022/1/10 | 月 | 成人の日 |
2022/2/11 | 金 | 建国記念の日 |
2022/2/23 | 水 | 天皇誕生日 |
2022/3/21 | 月 | 春分の日 |
2022/4/29 | 金 | 昭和の日 |
2022/5/3 | 火 | 憲法記念日 |
2022/5/4 | 水 | みどりの日 |
2022/5/5 | 木 | こどもの日 |
2022/7/18 | 月 | 海の日 |
2022/8/11 | 木 | 山の日 |
2022/9/19 | 月 | 敬老の日 |
2022/9/23 | 金 | 秋分の日 |
2022/10/10 | 月 | スポーツの日 |
2022/11/3 | 木 | 文化の日 |
2022/11/23 | 水 | 勤労感謝の日 |
日付関係一覧表(エクセル)のダウンロード
日付関係一覧表のダウンロードをしたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
エクセルでダウンロードが可能です。
最後に
いかがでしたでしょうか。
自分の好きな日付をエクセルに設定し、見やすいエクセルにしていきましょう。
また、こういった仕事とは本質的ではない作業はどんどん効率化してしまいましょう。
エクセルの便利な機能を覚えて、是非無駄な作業を削減していきましょう。
以下の記事では、今日が第何営業日か、もしくは月末から第何営業日かを調べるエクセルをご紹介します。
RPAで利用するには利用できる場面が少なからずあるのではないでしょうか。
ecoslymeです。 エクセル(Excel)を使用して、今日は第何営業日か、もしくは月末から何営業日前かを判定したいと思うことはないでしょうか? 今日が第何営業日か分かれば、ロボットやR[…]